よくわからない強化であるエレメントタワー。
単純の考えると武器に属性が付くようになるのであろうが、武器の強化という点では兵種装備と意味合いは被っているように思える。
正直なところ、強化の種類が増えるほど廃課金者が有利になる環境になるので、また納得できる項目が増えるのであれば仕方ないが、こういった訳の分からない強化を増やすのは個人的にテンションが下がるので辞めて欲しいと思ってる。
多少愚痴ってはみたが、英雄のスキルスロットに挿すレアスキルぐらいの効果はありそうなので、毎日コツコツとレベルアップをしていくのが良い。
| 目標Lv | エレメント生命 | エレメントパーツ | ||
| 増加分 | 合計 | 必要分 | 累計 | |
| 1 | 420K | 初期解禁 | 初期解禁 | |
| 2 | 428K | 848K | 18 | 18 | 
| 3 | 468K | 22 | 40 | |
| 4 | 25 | 65 | ||
| 5 | 26 | 91 | ||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | 5.20M | |||
| 11 | 308K | 5.51M | 44 | |
| 12 | 312K | 5.82M | 45 | |
| 13 | 340K | 6.16M | 53 | |
| 14 | 344K | 6.50M | 54 | |
| 15 | 376K | 6.88M | 63 | |
| 16 | 380K | 7.26M | 65 | |
| 17 | 412K | 7.67M | 76 | |
| 18 | 416K | 8.09M | 78 | |
| 19 | 452K | 8.54M | 91 | |
| 20 | 460K | 9.00M | 93 | |
| 21 | 204K | 95 | ||
| 22 | 9.42M | |||
| 23 | 228K | 99 | ||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | 276K | 10.4M | 110 | |
| ... | ||||
基礎爆破研究 基礎レーザー研究 基礎プラズマ研究
| LV | 増加分 | 累計 | 必要分 | 累計 | 
| 1 | 105K | - | - | |
| 2 | +107K | 212K | 22 | 22 | 
| 3 | +117K | 329K | 26 | 48 | 
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | 704K | |||
| 7 | 141K | 845K | 37 | |
| 8 | 143K | 988K | 38 | |
| 9 | 155K | 1.14M | 46 | |
| 10 | 157K | 1.3M | 47 | |
| 11 | 77.0K | 1.38M | 53 | |
| 12 | 78.0K | 1.46M | 54 | |
| 13 | 85.0K | 1.54M | 64 | |
| 14 | 86.0K | 1.63M | 65 | |
| 15 | 94.0K | 1.72M | 76 | |
| 16 | 95.0K | 78 | ||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | +115K | 112 | ||
| ... | 
応用爆破研究
| 目標Lv | BUFF値 | 爆破実験報告書 | |||
| 陸軍 | 海軍 | 空軍 | 必要分 | 累計 | |
| 会心ダメージ増加 | 会心増加 | 攻撃力増加 | |||
| 1 | +2.5% | +2.5% | +2.5% | 210 | 210 | 
| 2 | +1% | +1% | +1% | 520 | 730 | 
| ... | |||||
応用レーザー研究
| 目標Lv | BUFF値 | 解析実験報告書 | |||
| 陸軍 | 海軍 | 空軍 | 必要分 | 累計 | |
| ダメージ増加 | 命中率増加 | 被ダメージ減少 | |||
| 1 | +15% | +2.5% | +2.5% | 210 | 210 | 
| ... | 520 | 730 | |||
応用プラズマ研究
| 目標Lv | BUFF値 | プラズマ実験報告書 | |||
| 陸軍 | 海軍 | 空軍 | 必要分 | 累計 | |
| 被会心ダメージ減少 | 生命増加 | 回避率増加 | |||
| 1 | +2.5% | +15% | +2.5% | 210 | 210 | 
| 2 | +1% | +6% | +1% | 520 | 730 | 
| 3 | +1% | +6% | +1% | 不明 | |
| ... | |||||